24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6676153 ] 一天射三次 的評論:表演好看的妹妹( 2024-09-27 00:00:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7025552 ] 城城李 的評論:好聊,讚,舒服( 2024-09-18 23:10:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7301624 ] 舒潔 的評論:身材好,敢秀,重點唱歌超級好聽,兄弟們可以上( 2024-08-29 20:50:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2321736 ] 圈瀚 的評論:健談,又色,完美( 2024-08-16 21:36:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2678683 ] Chris 的評論:太誘人了( 2024-08-09 19:42:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 23:04 | 23:38 | 34 分鐘 |
2 | 22:19 | 22:20 | 1 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
5 | 22:21 | 22:21 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yes-104.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|