24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 19:06 | 23:05 | 239 分鐘 |
2 | 16:37 | 19:04 | 147 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
5 | 22:11 | 23:00 | 50 分鐘 | |
6 | 21:58 | 22:09 | 11 分鐘 | |
7 | 21:17 | 21:56 | 39 分鐘 | |
8 | 20:23 | 21:16 | 52 分鐘 | |
9 | 18:53 | 20:21 | 89 分鐘 | |
10 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 | |
11 | 15:52 | 18:43 | 170 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
14 | 17:40 | 20:16 | 157 分鐘 | |
15 | 17:28 | 17:38 | 9 分鐘 | |
16 | 15:55 | 17:27 | 92 分鐘 | |
17 | 00:03 | 03:11 | 188 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 20:59 | 23:58 | 180 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
21 | 20:51 | 22:45 | 114 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
24 | 17:48 | 23:28 | 340 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yes-104.com ALL RIGHTS RESERVED. |